| Tipo |
|---|
| | | Material do corpo da câmara | Metal |
| | | Montagem da objectiva | Micro Four Thirds |
| Sensor de Imagem |
|---|
| | | Tipo | 4/3 '' Sensor Live MOS Hi-Speed |
| | | Pixéis efectivos | 12,3 Megapixéis |
| | | Sistema de filtro | Filtro de cores primárias (RGB) |
| | | Área e proporção da imagem | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Resolução total | 13,1 Megapixéis |
| Processador |
|---|
| | | Tipo | TruePic V |
| Filtro |
|---|
| | | Filtro de protecção anti-poeiras | Filtro de Ondas Supersónicas |
| | | Filtro IR-cut | Tipo híbrido |
| | | Filtro LPF | Tipo fixo |
| Imagem ao Vivo (Live View) |
|---|
| | | Informação apresentada | Modo detecção de face / olho, Modo focagem, Exibição de enquadramento AF, Marca de confirmação AF, Informação sobre Disparo |
| | | Tipo de AF | Sistema detecção de contraste |
| | | 100% de campo de visão | 100 % |
| | | Níveis de ampliação | 7 / 10 x |
| Estabilizador de Imagem |
|---|
| | | Tipo | Sensor Shift |
| | | Modos | Activação duas-dimensões ou uma-dimensão |
| | | Amplitude de Compensação Efectiva | Até 4 passos EV |
| | | Amplitude da velocidade do obturador | 2 - 1/4000 s (não disponível quando modo Bulb (Pose) está seleccionado) |
| Sistema de Focagem |
|---|
| | | Método | Sistema AF de Detecção de Contraste (ao serem utilizadas objectivas compatíveis com sensor de imagem AF de não alta velocidade, funciona como assistente MF) |
| | | Áreas de focagem | 11 pontos / Selecção automática e manual Quase todos os pontos / Selecção automática com Detecção de Face ON 225 pontos / Selecção manual em Modo Visão Ampliada |
| | | Bloqueio AF | Sim |
| | | Modos | Focagem Manual, AF Simples, AF Contínuo, AF + MF Simples, AF de Seguimento |
| Sistema de Exposição |
|---|
| | | Modos | Programa automático, i-Auto, Prioridade ao Diafragma, Prioridade ao Obturador, Manual, Modos Cena |
| | | Compensação da exposição | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 passos ) |
| | | Bracketing da exposição | 3 imagens ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 Passos EV ) |
| | | Bracketing ISO | 3 imagens ( 1/3, 2/3, 1 Passos EV ) |
| Modos Cena |
|---|
| | | Número de modos cena | 19 |
| | | Modos | Retrato, Paisagem, Paisagem com Retrato, Macro, Desporto, Cena Nocturna, Cena Nocturna com retrato, Crianças, Iluminação grau alto, Iluminação grau baixo, Estabilização de Imagem Digital, Macro Natureza, Luz de Vela, Documentos, Panorama, Praia e Neve, Fogo-de-Artifício, Pôr-do-Sol, e-Portrait |
| Exposição Múltipla |
|---|
| | | Número máx. de imagens | 2 imagens (disparo) 3 imagens (a editar) |
| | | Controlo automático de ganho | Sim |
| | | Guia de enquadramento | Imagem ao Vivo (Live View) |
| Medição da Luz |
|---|
| | | Método | Medição de luz TTL por abertura total |
| | | Zonas | 324 zonas Sistema de Sensor Multi-padrão |
| | | Amplitude de detecção | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Modos | Medição da luz ESP, Medição pontual, Medição ponderada ao centro, Realçar, Sombra |
| Filtros Artísticos |
|---|
| | | Arte Pop | Realça as cores e cria imagens brilhantes e vibrantes com um aspecto arte pop |
| | | Foco Suave | Confere às imagens uma aparência leve e delicada e proporciona uma atmosfera mística e sobrenatural |
| | | Cor Suave & Clara | Utiliza tonalidades de cores ténues para criar uma atmosfera de reflexão e nostalgia |
| | | Tom Claro | Suaviza as partes mais claras e as sombras de uma fotografia para reflectir a atmosfera de uma cena perfeitamente iluminada |
| | | Filme Granulado | Recria a aparência e tonalidade rica e granulada da fotografia a preto e branco, conferindo às imagens uma atmosfera dramática |
| | | Pinhole | Reproduz a iluminação periférica e os tons únicos de fotografias tiradas com uma câmara tipo "pinhole" (buraco de agulha) |
| | | Diorama | Realça a cor e o contraste com uma alteração rápida na focagem, de nítida para suave |
| | | Processo Cruzado | Atmosfera surreal, ou insegurança com alterações inesperadas na cor e no contraste |
| Sensibilidade |
|---|
| | | Automático | ISO 200 - 6400 (personalizável, padrão ISO 200 - 1600) |
| | | Manual | ISO 100 - 6400 |
| Obturador |
|---|
| | | Tipo de obturador | Obturador de plano focal computorizado |
| | | Temporizador | 12 s / 2 s |
| Velocidades do obturador |
|---|
| | | Amplitude da velocidade do obturador | 1/4000 - 60 s |
| | | Modo Pose | 1/4000 - 60 s Até 30 minutos (tempo mais longo seleccionável a partir do menu, predefinição: 8 minutos) |
| | | Velocidade do obturador P, Ps | 1/4000 - 60 s |
| | | Velocidade de obturador prioridade à abertura | 1/4000 - 60 s |
| | | Velocidade do obturador Prioridade ao obturador | 1/4000 - 60 s |
| | | Velocidade de obturador modo cena | 1/4000 - 60 s |
| Balanço de Brancos |
|---|
| | | Sistema Balanço de Brancos Automático | Sistema de detecção avançado com sensor Live MOS |
| | | Balanço de brancos Manual (Um-toque) | Sim |
| | | Bracketing de Balanço de brancos | 3 imagens / +/- 2, 4, 6 passos mired |
| | | Balanço de brancos "Um-toque" | Pode ser registada 1 opção de configuração |
| | | Ajuste do balanço de brancos | +/- 7 em cada eixo A-B / G-M (em WB automático, modo WB pré-definido e balanço de brancos um-só-toque) |
| | | Balanço de brancos personalizado | Pode ser registado 1 valor de temperatura Kelvin (2000K - 14000K) |
| | | Valores predefinidos | Tungsténio, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Luz solar, Flash, Enevoado, Sombra |
| Disparo Sequencial |
|---|
| | | Velocidade (H) | Aprox. 3 ips |
| | | Modo RAW | 10 imagens |
| | | Modo JPEG | Depende da taxa de compressão ou do número de pixéis (Modo normal ampliado: aprox. 12 com Toshiba Super Alta Velocidade tipo "Classe 6" de 4GB) |
| Processamento de Imagem |
|---|
| | | Espaço de cor | sRGB / AdobeRGB |
| | | Nitidez + Contraste | 5 níveis |
| | | Saturação | 5 níveis |
| | | Filtro Preto & Branco | Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde |
| | | Tonalização Preto & Branco | Sépia, Azul, Vermelho, Verde |
| | | Modo Fotografia | i-Enhance, Realista, Natural, Retrato, Atenuado, Monotom |
| | | Gradação | 4 níveis (automática, grau alto, grau baixo) |
| Controlo de Flash Externo |
|---|
| | | Velocidade X-sync | 1/180 s / 1/4000 s (Modo Super FP) |
| | | Tipo | TTL AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO, MANUAL, FP TTL AUTOMÁTICO, FP MANUAL |
| | | Modos | Automático, Redução de olhos-vermelhos, Sincronização lenta, Sincronização lenta e à 2ª cortina, Activação forçada para flash exclusivo |
| | | Intensidade | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 Passos EV ) Nota: Algumas funções estão apenas disponíveis se forem suportadas pelo flash externo. |
| Ecrã |
|---|
| | | Tipo de ecrã | Ecrã LCD HyperCrystal |
| | | Tamanho do ecrã | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Resolução | 230000 pontos |
| | | Ajuste da luminosidade | +/- 7 níveis |
| | | Balanço da cor | A-B: +/-7 níveis, G-M: +/-7 níveis |
| Indicador de Nível |
|---|
| | | Detecção | 2-eixos |
| | | Visualização | Ecrã LCD traseiro |
| Super Painel de Controlo |
|---|
| | | Informação apresentada | Valor da abertura, Velocidade do obturador, Bracketing AE, Fotograma AF, Modo focagem, Aviso AEL, Indicador de bateria, Detecção de Face, Número de imagens armazenáveis, Modo de medição, Modo de exposição, Visualização do nível de exposição, Valor de compensação do flash, Indicação de compensação da exposição, ISO, Espaço de cor, Gradação, Valor de compensação da saturação da cor, Valor de compensação da nitidez, Valor de compensação do contraste, Balanço de brancos, Valor de compensação do Balanço de brancos, Redução de ruído, Modo flash, Modo drive, Modo gravar, Cartão de memória, Aviso de temperatura interna, Histograma |
| Formatos de Gravação |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW e JPEG | Sim gravação paralela |
| | | JPEG | Sim |
| | | Proporção da imagem | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| Tamanho da Imagem |
|---|
| | | RAW | 4032 x 3042 comprimida / 14 MB / imagem 4032 x 3042 Fina (compressão: 1/4) / 5,7 MB / imagem 4032 x 3042 Normal (compressão: 1/8) / 2,7 MB / imagem 2560 x 1920 Normal (compressão: 1/8) 1,1 MB / imagem 1024 x 768 Normal (compressão: 1/8) 0,3 MB / imagem |
| Gravação de Fotografias |
|---|
| | | EXIF | Sim |
| | | PIM | Sim |
| | | DPOF | Sim |
| | | DCF | Sim |
| Sistema de Gravação de Vídeo |
|---|
| | | Formato de gravação | AVI Motion JPEG® |
| | | Modo Estabilização de Imagem | Deslocamento electrónico da imagem (Digital IS) |
| | | Qualidade de Vídeo HD | HD 1280 x 720 (16:9) |
| | | Qualidade Vídeo | SD 640 x 480 (4:3) |
| | | Velocidade de reprodução | 30 ips |
| | | Tempo máx. de gravação | 14 min (SD) / 7 min (HD) |
| | | Tamanho máx. do ficheiro | 2 GB |
| | | Rácio de compressão | 1/12 |
| | | Sensibilidade | ISO 200 - 1600 |
| Sistema de Gravação de Som |
|---|
| | | Microfone incorporado | Estéreo |
| | | Microfone externo | Opcional |
| | | Formato de gravação | PCM Estéreo/16bit, 44,1kHz, Formato Wave |
| | | Comentário áudio | 30 s |
| Visualização de Imagens |
|---|
| | | Modos | Índice, Calendário, Zoom, Apresentação de diapositivos, Vídeo |
| | | Índice | Não 4, 9, 16, 25, 49, 100 imagens |
| | | Zoom | Sim |
| | | Caixa de luz | Sim |
| | | Rotação automática | Sim |
| | | Histograma no modo reprodução | Sim |
| | | Informação sobre Disparo | |
| Função Apagar / Proteger / Cópia |
|---|
| | | Modos apagar | Uma, Todas, Seleccionadas |
| | | Modo protecção de imagem | Uma fotografia, Fotografias Seleccionáveis, Todas as Fotografias, Repor protecção (Uma, Todas as Seleccionadas) |
| Edição de Imagem |
|---|
| | | Edição de dados RAW | Sim |
| | | Redução de olhos-vermelhos | Sim |
| | | Sépia | Sim |
| | | Preto & Branco | Sim |
| | | Redimensionar | Sim |
| | | Correcção da saturação | Sim |
| | | Ajuste de Sombras | Sim |
| | | Recortar | Sim |
| | | e-Portrait | Sim |
| Menu |
|---|
| | | Idiomas dos menus da câmara | 34 idiomas / 27 idiomas europeus (por ex. Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Russo, Checo, Dinamarquês, Neerlandês, Polaco) |
| Opções de Personalização |
|---|
| | | Botão Fn | Sim |
| | | Opções predefinidas personalizadas | |
| | | O Meu Modo | Pode guardar 2 configurações |
| Interface |
|---|
| | | Suporte | Cartão de Memória SD (compatível com SDHC) Classe 6 (4GB) recomendado |
| | | HDMI™ | Sim Mini conector (tipo C) * |
| | | USB 2.0 de Alta Velocidade | Sim |
| | | Saída combinada V e USB | Sim NTSC ou PAL seleccionável * "HDMI", o logótipo HDMI e a designação "High-Definition Multimedia Interface" são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC. |
| Fonte de Alimentação |
|---|
| | | Bateria | Bateria de Iões de Lítio BLS-1 (incluída) |
| | | Modo hibernação | Seleccionável para 1, 3, 5, 10 min. e desligado |
| | | Disparos com Live View | 300 imagens (100% com Live View) com BLS-1 e cartão SDHC 4GB Toshiba Classe 6 sob padrões de teste da CIPA |
| Ambiente |
|---|
| | | Temperatura | 0 - 40 °C temperatura de funcionamento / -20 - 60 °C temperatura de armazenamento |
| | | Humidade | 30 - 90 % humidade de funcionamento / 10 - 90 % humidade de armazenamento |
| Tamanho |
|---|
| | | Dimensões (L x A x P) | 120,5 x 70 x 35 mm (sem saliências) |
| | | Peso | 385 g (inclui bateria e cartão de memória) 335 g (apenas corpo) |