| Classificação |
|---|
| | | Classe do produto | Gravador Digital com Conexão para PC |
| | | Móvel / Fixo | Móvel e fixo |
| Meios de Armazenamento |
|---|
| | | Memória Interna / Amovível | Interna + Amovível |
| | | Cartão SD / SDHC | Não |
| | | Cartão microSD / microSDHC | Sim |
| | | Memória interna | 2 GB |
| Funcionalidade USB |
|---|
| | | Velocidade USB | USB 2,0 de Alta Velocidade |
| | | Classe de armazenamento USB | Sim |
| | | Classe Áudio USB | Sim |
| | | USB HID | Sim |
| Visualização |
|---|
| | | Tipo de Exibição | Ecrã de Matriz de Pontos |
| | | Dimensão da Visualização | 27,3 x 28,5 mm / 1.56 '' |
| | | Cor do ecrã | Branco |
| | | Luz de fundo no mostrador | Sim |
| Operação do dispositivo |
|---|
| | | Interruptor Central | Pressão |
| | | Interruptor | Sim |
| | | Botão programável | 2 |
| | | Botão HOLD | Sim |
| Modos de Gravação |
|---|
| | | Formato de gravação | WMA / MP3 |
| | | LP | 492 h |
| | | SP | 247 h |
| | | HQ | 125 h |
| | | STSP | 125 h |
| | | STHQ | 62 h 30 min |
| | | STXQ | 31 h |
| | | 320 kbps | 12 h 30 min |
| | | 256 kbps | 16 h |
| | | 192 kbps | 21 h |
| | | 128 kbps | 32 h |
| | | PCM | (apenas DM-550) |
| | | 48 kHz | (apenas DM-550) |
| Modos de Reprodução |
|---|
| | | Formato de Reprodução | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frequência de amostra |
|---|
| | | PCM | (apenas DM-550) |
| | | WMA | 8 - 44,1 kHz / 5 - 256 kbps |
| | | MP3 | 8 - 44,1 kHz / 8 - 320 kbps |
| Resposta de frequência |
|---|
| | | 48 kHz (PCM) | (apenas DM-550) |
| | | 44,1 kHz (PCM) | (apenas DM-550) |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| Função Gravar |
|---|
| | | Novo botão | Não |
| | | Monitor de Gravação | Sim |
| | | Controlo manual do nível de gravação | Não |
| | | Gravação VCVA | Sim |
| | | Índice | Até 16 por ficheiro |
| | | Eliminar todos os ficheiros | Sim |
| | | Eliminar um ficheiro | Sim |
| | | Apagar parcial | Não |
| | | Substituir | Não |
| | | Gravação directa | Sim |
| | | Gravação temporizada | Sim |
| | | Filtro Low Cut (filtro de redução) | Sim |
| | | Configuração Zoom Mic. (DVM) | Sim |
| | | Apontamentos orais (até 32 por ficheiro) | Não |
| Função Reproduzir |
|---|
| | | Cancelamento de ruído | Sim |
| | | Filtro de voz | Sim |
| | | Velocidade de reprodução | Ajustável (50 - 200%) |
| | | Cue/Review | Sim |
| | | Avanço-rápido e recuar | Sim |
| | | EUPHONY | Sim |
| | | Saltar Reprodução | Sim |
| | | Reprodução com alarme | Sim |
| | | Repetir Reprodução | Sim |
| | | Reprodução contínua | Sim |
| | | Reprodução aleatória | Sim |
| Organização de dados |
|---|
| | | Pasta Voz | 5 |
| | | Ficheiros por pasta | 999 |
| | | Pasta Áudio | 1 |
| | | Marca de temporização | Sim |
| | | Mover ficheiro | Sim |
| | | Divisória de ficheiros | Não |
| | | Cópia de Ficheiro (de Pasta para Pasta) | Sim |
| | | Cópia de ficheiro (memória interna - memória externa) | Sim |
| | | Pasta Podcasts | 1 |
| Função Workflow |
|---|
| | | Configuração de ID do Autor | Não |
| | | Ficheiro Pendente | Não |
| | | Definição de prioridade | Não |
| | | Configuração de ID de tipo de trabalho | Não |
| Outras Características |
|---|
| | | Suporte Áudio | Sim (vantagens: um ficheiro, função de marcador, marcas de capítulo, compressão optimizada de discurso, informações adicionais como descrição dos títulos, informações sobre o autor) |
| | | Suporte podcast | Sim |
| | | Guia de voz | Sim |
| | | Controlo Remoto | RS-30W (opcional) |
| Software |
|---|
| | | Software Áudio correspondente (tipo) | Software de Gestão de Áudio |
| | | Software Áudio correspondente (nome) | Sonority |
| Entrada de Interface |
|---|
| | | Sensibilidade do microfone | Alto / Médio / Baixo |
| | | Ficha do microfone | Mini-ficha de 3,5 ø mm, impedância 2 kΩ |
| | | Interface PC | Cabo USB |
| | | Microfones | Microfones estéreo incorporados |
| Saída de Interface |
|---|
| | | Diâmetro do Altifalante | Coluna dinâmica redonda de ø23 mm incorporada |
| | | Produtividade máxima | 320 mW ou superior (altifalante de 8 Ω) |
| | | Ficha do auricular | ficha de 3,5 ø mm, impedância de 8Ω ou mais |
| Fonte de Alimentação |
|---|
| | | Função de carregamento via USB independente do aparelho | Sim |
| | | Fonte de Alimentação | 2 x Pilhas AAA Ni-MH recarregáveis (carregamento no interior do aparelho) ou pilhas AAA |
| | | Fonte de energia externa | Adaptador CA com conector USB (A-514) |
| | | Duração da bateria Ni-MH | Gravação: 41 h (modo LP) Reprodução: 16 h através dos altifalantes |
| | | Duração de bateria alcalina | Gravação: 51 h (modo LP) Reprodução: 19 h através dos altifalantes |
| Dimensões |
|---|
| | | Peso | 84 g (incl. pilhas) |
| | | LxAxP | 110 x 38,9 x 16 mm (sem saliências) |
| | | Material de revestimento | Metal |
| | | Cor do revestimento | Prateado |
| Idiomas |
|---|
| | | Idiomas do menu | Inglês,
Alemão,
Francês,
Espanhol,
Italiano,
Russo |
| | | Idiomas do Guia de Voz | Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Hindi, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Sueco, Espanhol, Turco, Urdu |
| | | Idiomas Instruções Áudio | Sim |