| Classificação |
|---|
| | | Classe do produto | Gravador Digital |
| | | Móvel / Fixo | Móvel |
| Meios de Armazenamento |
|---|
| | | Memória Interna / Amovível | Apenas interno |
| | | Cartão SD / SDHC | Não |
| | | Cartão microSD / microSDHC | Não |
| | | Memória interna | 1 GB Memória Flash |
| Funcionalidade USB |
|---|
| | | Velocidade USB | No |
| | | Dispositivo Composto USB | Não |
| | | Classe Áudio USB | Não |
| | | Classe de armazenamento USB | Não |
| | | USB HID | Não |
| Visualização |
|---|
| | | Tipo de Exibição | Indicação de segmento |
| | | Dimensão da Visualização | 24,8 x 24 mm / 1.36 '' |
| | | Luz de fundo no mostrador | Não |
| | | Cor do ecrã | Branco |
| Operação do dispositivo |
|---|
| | | Interruptor Central | Pressão |
| | | Botão programável | 0 |
| | | Botão HOLD | Sim |
| | | Interruptor | Não |
| Modos de Gravação |
|---|
| | | Formato de gravação | HQ+SP: Sub Band Codec LP: CELP |
| | | HQ | 40 h 30 min |
| | | SP | 107 h 55 min |
| | | LP | 604 h 15 min |
| Modos de Reprodução |
|---|
| | | Formato de Reprodução | Codec Sub Banda / CELP |
| Frequência de amostra |
|---|
| | | HQ | 17,6 kHz / 55 kbps |
| | | SP | 10,6 kHz / 21 kbps |
| | | LP | 6,6 kHz / 3,7 kbps |
| Resposta de frequência |
|---|
| | | HQ | 200 - 7,900 Hz |
| | | SP | 300 - 4,700 Hz |
| | | LP | 300 - 2,900 Hz |
| Função Gravar |
|---|
| | | Gravação directa | Não |
| | | Novo botão | Não |
| | | Apagar parcial | Não |
| | | Eliminar todos os ficheiros | Sim |
| | | Eliminar um ficheiro | Sim |
| | | Gravação mãos-livres via pedal opcional | Não |
| | | Apontamentos orais (até 32 por ficheiro) | Não |
| | | Gravação Contínua | Não |
| | | Monitor de Gravação | Não |
| | | Controlo manual do nível de gravação | Não |
| | | Gravação por telefone | Não |
| | | Configuração Zoom Mic. (DVM) | Não |
| | | Gravação temporizada | Não |
| | | Gravação VCVA | Sim |
| | | Índice | Até 10 num ficheiro |
| | | Inserir | Não |
| | | Substituir | Não |
| | | Cancelamento de ruído | Não |
| | | Filtro de voz | Não |
| | | Filtro Low Cut (filtro de redução) | Não |
| Função Reproduzir |
|---|
| | | Controlo da Velocidade de Reprodução | Sim |
| | | Velocidade de reprodução | Lento/Normal/Rápido |
| | | Quick Review | Não |
| | | Saltar em avanço rápido / Saltar em reverso | Sim |
| | | Repetição de uma única música | Não |
| | | Repetição de uma única pasta de música | Não |
| | | Reprodução aleatória | Não |
| | | EUPHONY | Não |
| | | Intro scan | Não |
| | | Reverberação | Não |
| | | Selectable Skip Playback | Não |
| | | Reprodução com alarme | Sim |
| | | Repetir Reprodução | Não |
| | | Reprodução contínua | Não |
| | | Cue/Review | Não |
| | | Avanço-rápido e recuar | Sim |
| Organização de dados |
|---|
| | | Mover ficheiro | Não |
| | | Pasta Voz | 4 |
| | | Ficheiros por pasta | 100 |
| | | Pasta música | 0 |
| | | Pasta Podcasts | no podcast support |
| | | Pasta Áudio | no audible support |
| | | Informação hora/data | Não |
| Função Workflow |
|---|
| | | Configuração de ID do Autor | Não |
| | | Configuração de ID de tipo de trabalho | Não |
| | | Definição de prioridade | Não |
| | | Ficheiro Pendente | Não |
| Outras Características |
|---|
| | | Firmware configurável | Não |
| | | Suporte Áudio | Não |
| | | Suporte podcast | Não |
| | | Controlo Remoto | Não |
| | | Guia de voz | Não |
| Software |
|---|
| | | Solução correspondente | Sonority |
| Entrada de Interface |
|---|
| | | Interface SD / SDHC | sem função |
| | | Ficha do microfone | ficha de 3,5 ø mm, impedância 2 kΩ ou mais |
| | | Microfones | Microfone mono incorporado |
| | | Ficha de alimentação | Não |
| | | Sensibilidade do microfone | HI/LO |
| Saída de Interface |
|---|
| | | Diâmetro do Altifalante | Coluna dinâmica redonda de ø23 mm incorporada |
| | | Produtividade máxima | 120 mW (8 Ω coluna) |
| | | Ficha do auricular | ficha de 3,5 ø mm, impedância de 8Ω ou mais |
| Fonte de Alimentação |
|---|
| | | Fonte de Alimentação | 2 x pilhas AAA |
| | | Duração de bateria alcalina | Gravação: 39 h (Modo SP) Reprodução: 15 h |
| | | Estação base com função de recarregamento | Não |
| | | Função de carregamento via USB independente do aparelho | Não |
| | | Função de carregamento independente via adaptador CA | Não |
| | | Duração da bateria Ni-MH | 25 h |
| Dimensões |
|---|
| | | Peso | 63 g (incl. pilhas) |
| | | LxAxP | 102 x 36 x 20,5 mm (sem saliências) |
| | | Cor do revestimento | Castanho |
| | | Material de revestimento | Plástico |
| Idiomas |
|---|
| | | Idiomas do menu | English |
| | | Idiomas Instruções Áudio | Não |
| Segurança Hardware |
|---|
| | | Bloqueio do dispositivo com impressão digital | Não |
| | | Bloqueio do dispositivo com código PIN | Não |
| | | Bloquear um único ficheiro | Sim |