| Classificação |
|---|
| | | Classe do produto | Gravador Digital com Conexão para PC |
| | | Móvel / Fixo | Móvel e fixo |
| Meios de Armazenamento |
|---|
| | | Memória Interna / Amovível | Apenas interno |
| | | Cartão SD / SDHC | Não |
| | | Cartão microSD / microSDHC | Não |
| | | Memória interna | 4 GB |
| Funcionalidade USB |
|---|
| | | Velocidade USB | USB 2,0 de Alta Velocidade |
| | | Dispositivo Composto USB | Não |
| | | Classe Áudio USB | Não |
| | | Classe de armazenamento USB | Sim |
| | | USB HID | Não |
| Visualização |
|---|
| | | Cor do ecrã | Branco |
| | | Luz de fundo no mostrador | Não |
| | | Dimensão da Visualização | 29 x 29 mm 1.61 '' |
| | | Tipo de Exibição | Ecrã de Matriz de Pontos |
| | | Definição do tamanho da letra | Sim |
| | | Ajuste do Contraste | Sim |
| Operação do dispositivo |
|---|
| | | Interruptor Central | Pressão |
| | | Botão HOLD | Sim |
| | | Interruptor | Sim |
| Modos de Gravação |
|---|
| | | Formato de gravação | WMA / MP3 |
| | | HQ | 268 h |
| | | SP | 529 h |
| | | LP | 1684 h |
| | | 192 kbps | 45 h |
| | | 128 kbps | 68 h 30 min |
| | | 48 kbps | 183 h |
| Modos de Reprodução |
|---|
| | | Formato de Reprodução | WMA / MP3 |
| Frequência de amostra |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 48 - 192 kbps |
| Resposta de frequência |
|---|
| | | HQ | 70 - 13.000 Hz |
| | | SP | 70 - 8.000 Hz |
| | | LP | 70 - 3.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 70 - 19 000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 70 - 17 000 Hz |
| | | 48 kbps (MP3) | 70 - 10 000 Hz |
| Função Gravar |
|---|
| | | Cenas de Gravação | Memo, Meeting, Conference, Speech-Recognition, User Defined Setting |
| | | Gravação directa | Não |
| | | Novo botão | Não |
| | | Apagar parcial | Não |
| | | Eliminar todos os ficheiros | Sim |
| | | Eliminar um ficheiro | Sim |
| | | Gravação mãos-livres via pedal opcional | Não |
| | | Apontamentos orais (até 32 por ficheiro) | Não |
| | | Gravação Contínua | Não |
| | | Controlo manual do nível de gravação | Não |
| | | Gravação por telefone | Não |
| | | Configuração Zoom Mic. (DVM) | Não |
| | | Gravação temporizada | Não |
| | | Gravação VCVA | Sim VCVA (activação por voz) para gravação mãos livres |
| | | Índice | Até 16 por ficheiro |
| | | Monitor de Gravação | Sim |
| | | Inserir | Não |
| | | Substituir | Não |
| | | Filtro Low Cut (filtro de redução) | Sim |
| Função Reproduzir |
|---|
| | | Cancelamento de ruído | Não |
| | | Filtro de voz | Sim |
| | | Quick Review | Não |
| | | Saltar em avanço rápido / Saltar em reverso | Sim |
| | | Partial Repeat | Sim |
| | | Repetição de uma única música | Não |
| | | Repetição de uma única pasta de música | Não |
| | | Reprodução aleatória | Não |
| | | EUPHONY | Não |
| | | Intro scan | Não |
| | | Reverberação | Não |
| | | Saltar Reprodução | Não |
| | | Reprodução com alarme | Não |
| | | Repetir Reprodução | Sim |
| | | Reprodução contínua | Sim |
| | | Controlo da Velocidade de Reprodução | Sim |
| | | Velocidade de reprodução | Ajustável Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| | | Cue/Review | Não |
| | | Avanço-rápido e recuar | Sim |
| Organização de dados |
|---|
| | | Pasta Voz | 5 |
| | | Ficheiros por pasta | 200 |
| | | Mover ficheiro | Não |
| | | Informação hora/data | Sim |
| | | Pasta música | 0 |
| | | Pasta Áudio | não suporta audible |
| | | Pasta Podcasts | não suporta podcast |
| Função Workflow |
|---|
| | | Configuração de ID do Autor | Não |
| | | Configuração de ID de tipo de trabalho | Não |
| | | Definição de prioridade | Não |
| | | Ficheiro Pendente | Não |
| Outras Características |
|---|
| | | Firmware configurável | Não |
| | | Suporte Áudio | Não |
| | | Suporte podcast | Não |
| | | Controlo Remoto | Não |
| | | Guia de voz | Não |
| | | sinal sonoro (som do sistema) | Sim |
| | | Suporte Daisy | Não |
| | | Suporte de Imagem | Não |
| | | Processamento de Texto para Voz | Não |
| | | Função de Índice Visual | Não |
| | | Comandos de voz | Não |
| | | LED | REC (vermelho) |
| Software |
|---|
| | | Software Áudio correspondente (nome) | Sonority |
| Entrada de Interface |
|---|
| | | Interface SD / SDHC | sem função |
| | | Sensibilidade do microfone | HI/LO |
| | | Ficha de alimentação | Não |
| | | Interface PC | Classe de armazenamento USB |
| | | Ficha do microfone | ficha de 3,5 ø mm, impedância 2 kΩ ou mais |
| | | Microfones | Microfone mono incorporado |
| Saída de Interface |
|---|
| | | Diâmetro do Altifalante | Coluna dinâmica redonda de ø 28 mm |
| | | Produtividade máxima | 250 mW ou superior (altifalante de 8 Ω) |
| | | Ficha do auricular | ficha de 3,5 ø mm, impedância de 8Ω ou mais |
| Fonte de Alimentação |
|---|
| | | Fonte de Alimentação | 2 x pilhas AAA |
| | | Duração de bateria alcalina | Gravação: 51 h (modo LP) Reprodução: 44 h via earphones |
| | | Estação base com função de recarregamento | Não |
| | | Função de carregamento via USB independente do aparelho | Não |
| | | Função de carregamento independente via adaptador CA | Não |
| Dimensões |
|---|
| | | Peso | 66 g (incl. pilhas) |
| | | LxAxP | 108 x 39 x 16,8 mm (sem saliências) |
| | | Cor do revestimento | Preto Preto |
| | | Material de revestimento | Plástico |
| Idiomas |
|---|
| | | Idiomas Instruções Áudio | Não |
| | | Idiomas do menu | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Segurança Hardware |
|---|
| | | Bloquear um único ficheiro | Sim |
| | | Bloqueio do dispositivo com código PIN | Não |
| | | Bloqueio do dispositivo com impressão digital | Não |