| Classificação |
|---|
| | | Classe do produto | Gravadores Digitais comLigação Directa a PC |
| | | Móvel / Fixo | Móvel |
| Meios de Armazenamento |
|---|
| | | Memória Interna / Amovível | Apenas interno |
| | | Cartão SD / SDHC | Não |
| | | Cartão microSD / microSDHC | Não |
| | | Memória interna | 2 GB |
| Funcionalidade USB |
|---|
| | | Velocidade USB | USB 2,0 de Alta Velocidade |
| | | Classe Áudio USB | Sim |
| | | Classe de armazenamento USB | Sim |
| | | USB HID | Sim |
| Visualização |
|---|
| | | Cor do ecrã | Branco |
| | | Luz de fundo no mostrador | Sim |
| | | Dimensão da Visualização | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Tipo de Exibição | Ecrã de Matriz de Pontos |
| | | Definição do tamanho da letra | Não |
| | | Ajuste do Contraste | Sim |
| Operação do dispositivo |
|---|
| | | Interruptor Central | Pressão |
| | | Botão HOLD | Sim |
| | | Interruptor | Sim |
| Modos de Gravação |
|---|
| | | Formato de gravação | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 33 h |
| | | STHQ | 67 h |
| | | STSP | 135 h |
| | | HQ | 135 h |
| | | SP | 266 h |
| | | LP | 529 h |
| | | 256 kbps | Não |
| | | 192 kbps | 22 h |
| | | 128 kbps | 34 h |
| Modos de Reprodução |
|---|
| | | Formato de Reprodução | WMA / MP3 |
| Frequência de amostra |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz/ 128 kbps 44,1 kHz/ 192 kbps |
| Resposta de frequência |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (apenas WS-650/WS-750) |
| Função Gravar |
|---|
| | | Cenas de Gravação | Lecture, Conference, Meetings, Dictation, Speech-Recognition, Individual-User Presets |
| | | Gravação directa | Não |
| | | Novo botão | Não |
| | | Apagar parcial | Não |
| | | Eliminar todos os ficheiros | Sim |
| | | Eliminar um ficheiro | Sim |
| | | Gravação mãos-livres via pedal opcional | Não |
| | | Apontamentos orais (até 32 por ficheiro) | Não |
| | | Gravação Contínua | Não |
| | | Controlo manual do nível de gravação | Não |
| | | Gravação por telefone | Não |
| | | Configuração Zoom Mic. (DVM) | Não |
| | | Gravação temporizada | Não |
| | | Gravação VCVA | Sim VCVA (activação por voz) para gravação mãos livres |
| | | Índice | Até 16 por ficheiro |
| | | Monitor de Gravação | Sim |
| | | Inserir | Não |
| | | Substituir | Não |
| | | Filtro Low Cut (filtro de redução) | Sim |
| | | Voice Sync | Sim |
| Função Reproduzir |
|---|
| | | Cancelamento de ruído | Sim |
| | | Filtro de voz | Sim |
| | | Quick Review | Não |
| | | Saltar em avanço rápido / Saltar em reverso | Sim |
| | | Repetição de uma única música | Não |
| | | Repetição de uma única pasta de música | Não |
| | | Partial Repeat | Sim |
| | | Reprodução aleatória | Não |
| | | EUPHONY | Não |
| | | Intro scan | Não |
| | | Reverberação | Não |
| | | Saltar Reprodução | Não |
| | | Reprodução com alarme | Não |
| | | Repetir Reprodução | Sim |
| | | Reprodução contínua | Sim |
| | | Cue/Review | Não |
| | | Avanço-rápido e recuar | Sim |
| | | Controlo da Velocidade de Reprodução | Sim |
| | | Velocidade de reprodução | Ajustável Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| | | Equalizador | Não |
| Organização de dados |
|---|
| | | Pasta Voz | 5 |
| | | Ficheiros por pasta | 200 |
| | | Mover ficheiro | Não |
| | | Informação hora/data | Sim |
| | | Pasta música | 0 |
| | | Pasta Áudio | não suporta audible |
| | | Pasta Podcasts | não suporta podcast |
| Função Workflow |
|---|
| | | Configuração de ID do Autor | Não |
| | | Configuração de ID de tipo de trabalho | Não |
| | | Definição de prioridade | Não |
| | | Ficheiro Pendente | Não |
| Outras Características |
|---|
| | | Firmware configurável | Não |
| | | Suporte Áudio | Não |
| | | Suporte podcast | Não |
| | | Controlo Remoto | Não |
| | | Guia de voz | Não |
| | | sinal sonoro (som do sistema) | Sim |
| | | Suporte Daisy | Não |
| | | Suporte de Imagem | Não |
| | | Processamento de Texto para Voz | Não |
| | | Função de Índice Visual | Não |
| | | Comandos de voz | Não |
| | | LED | REC (vermelho) / PLAY (verde) |
| Software |
|---|
| | | Software Áudio correspondente (nome) | Sonority |
| Entrada de Interface |
|---|
| | | Interface SD / SDHC | sem função |
| | | Sensibilidade do microfone | Alto / Médio / Baixo |
| | | Ficha de alimentação | Não |
| | | Interface PC | Classe de armazenamento USB |
| | | Ficha do microfone | ficha de 3,5 ø mm, impedância 2 kΩ ou mais |
| | | Microfones | Microfones estéreo incorporados |
| Saída de Interface |
|---|
| | | Diâmetro do Altifalante | Coluna incorporada tipo dinâmica de ø 18 mm |
| | | Produtividade máxima | 250 mW ou superior (altifalante de 8 Ω) |
| | | Ficha do auricular | ficha de 3,5 ø mm, impedância de 8Ω ou mais |
| Fonte de Alimentação |
|---|
| | | Fonte de Alimentação | uma pilha AAA |
| | | Duração de bateria alcalina | Gravação: 25 h (modo LP) Reprodução: 30 h via earphones |
| | | Duração da bateria Ni-MH | Gravação: 24 h (modo LP) Reprodução: 28 h via earphones |
| | | Estação base com função de recarregamento | Não |
| | | Função de carregamento via USB independente do aparelho | Não |
| | | Função de carregamento independente via adaptador CA | Não |
| Dimensões |
|---|
| | | Peso | 51 g (incl. pilhas) |
| | | LxAxP | 98,5 x 40 x 11 mm (sem saliências) |
| | | Cor do revestimento | Prateado Prateado |
| | | Material de revestimento | Plástico |
| Idiomas |
|---|
| | | Idiomas Instruções Áudio | Não |
| | | Idiomas do menu | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Segurança Hardware |
|---|
| | | Bloquear um único ficheiro | Sim |
| | | Bloqueio do dispositivo com código PIN | Não |
| | | Bloqueio do dispositivo com impressão digital | Não |