| Sensor de Imagem |
|---|
| | | Pixéis efectivos | 12 Megapixeis |
| | | Sistema de filtro | Filtro de cores primárias (RGB) |
| | | Resolução total | 12,5 Megapixeis |
| | | Tipo | 1/2,33 '' Sensor CCD |
| Objectiva |
|---|
| | | Zoom óptico | 15 x (ANGULAR) |
| | | Distância focal | 5,0 - 75,0 mm |
| | | Distância focal (equiv. em 35mm) | 28 - 420 mm |
| | | Abertura máxima | 3,5 - 5,4 |
| | | Estrutura | 12 objectivas / 8 grupos |
| | | Elementos de vidro asféricos | 2 |
| Zoom Digital |
|---|
| | | Factor de ampliação | 5 x / 75 x combinado com zoom óptico |
| Ecrã LCD |
|---|
| | | Resolução | 230000 pontos |
| | | Tamanho do monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Tipo de monitor | TFT |
| | | Guia de enquadramento | Sim |
| | | Ajuste da luminosidade | +/- 2 níveis |
| Sistema de Focagem |
|---|
| | | Método | Focagem automática TTL iESP com detecção de contraste |
| | | Modos | iESP, Focagem Automática com Detecção de Face, Pontual, AF de Seguimento |
| | | Modo Standard | 0,15m - ∞ (angular) / 1,8m - ∞ (tele) |
| | | Modo Macro | 0,15m - ∞ (angular) / 1,8m - ∞ (tele) |
| | | Modo Super Macro | Distância de focagem mínima: 1 cm |
| | | Iluminador AF | Sim |
| Medição da Luz |
|---|
| | | Modos | Medição da luz ESP, Medição pontual, Medição ponderada ao centro |
| | | Histograma em modo de disparo | Sim |
| Sistema de Exposição |
|---|
| | | Modos | i-Auto, Programa automático, Modos de Cena, Filtro Mágico, Panorama, Beleza, Vídeo |
| | | Velocidade do obturador | 1/2 - 1/2000 seg. / < 4 seg. (Cena Nocturna) |
| | | Compensação da exposição | +/- 2 EV / 1/3 passos |
| | | Função melhoria da qualidade da imagem | Estabilizador de Imagem Mecânico Tecnologia Ajuste de Sombra Tecnologia Detecção de Face Avançada |
| Modos de Cena |
|---|
| | | Número de modos de cena | 13 |
| | | Modos | Retrato, Paisagem, Desporto, Cena Nocturna, Cena Nocturna com retrato, Interiores, Luz de Vela, Pôr-do-Sol, Fogo-de-Artifício, Culinária, Documentos, Praia e Neve, Animal de Estimação |
| Filtro Mágico |
|---|
| | | Arte Pop | |
| | | Pinhole | |
| | | Olho-de-peixe | |
| | | Esboço | |
| Sensibilidade |
|---|
| | | Automático | AUTO / High AUTO |
| | | Manual | ISO 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Balanço de Brancos |
|---|
| | | Sistema automático de balanço de brancos | Sim |
| | | Valores predefinidos | Enevoado, Luz do dia, Tungsténio, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3 |
| Flash Interno |
|---|
| | | Modos | Automático, Redução de olhos-vermelhos, Activação forçada, Desligado |
| | | Amplitude de funcionamento (grande angular) | 6,3 m (ISO 1000) |
| | | Amplitude de funcionamento (tele) | 4,1 m (ISO 1000) |
| Disparo Sequencial |
|---|
| | | Modo disparo sequencial (Alta velocidade) | 15,5 ips / 32 imagens (em Modo 2MP) 11,8 ips / 24 imagens (em Modo 3MP) 7,0 ips / 24 imagens (em Modo 5MP) |
| | | Modo disparo sequencial | 1,1 ips / 9 imagens (Tamanho de Imagem Máximo) |
| Processamento da Imagem |
|---|
| | | Redução de ruído | Sim |
| | | Mapeamento de pixéis | Sim |
| | | TruePic III | Sim |
| | | Compensação da sombra | Sim |
| | | Nitidez + Contraste | +/- 5 níveis |
| | | Contraste | +/- 5 níveis |
| | | Saturação | +/- 5 níveis |
| Função de Processamento |
|---|
| | | Panorama | Sim |
| Edição de Imagem |
|---|
| | | Preto & Branco | Sim |
| | | Sépia | Sim |
| | | Focagem Central | Sim |
| | | Redimensionar | Sim |
| | | Recortar | Sim |
| | | Adicionar calendário | Sim |
| | | Correcção da saturação | Sim |
| | | Beauty Fix | Sim |
| | | Redução de olhos-vermelhos | Sim |
| | | Ajuste de Sombras | Sim |
| Visualização de Imagens |
|---|
| | | Modos | Uma, Índice, Zoom, Apresentação de diapositivos, Colecção, Evento, Colagem |
| | | Índice | 4x3 / 6x5 imagens |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Rotação automática | Sim |
| | | Modo protecção de imagem | Sim |
| | | Histograma no modo reprodução | Sim |
| Ver Vídeo |
|---|
| | | Fotograma a fotograma | Sim |
| | | Avanço rápido | Sim |
| | | Reprodução reversa | Sim |
| | | Salto no índice | Sim |
| Gravação de Fotografia |
|---|
| | | DCF | Sim |
| | | RAW | Não |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Sim |
| Sistema de Gravação Vídeo |
|---|
| | | Modo Estabilização de Imagem | Estabilização de Imagem Digital |
| | | Formato de gravação | MPEG-4 |
| | | Qualidade Vídeo | 720P Tempo de gravação: 29 min. VGA Tempo de gravação: sem limites QVGA Tempo de gravação: sem limites Nota: tamanho máximo do ficheiro 4GB |
| Sistema de Gravação Áudio |
|---|
| | | Reprodução de voz | Sim |
| | | Gravação de som | Sim , formato: AAC |
| | | Gravação de comentário áudio na imagem | 4 seg. |
| | | Altifalante | Sim |
| Memória |
|---|
| | | Meios Amovíveis | SD / SDHC |
| | | Memória interna | 1 GB |
| | | Para fotografar e armazenar | 0,8 GB |
| Tamanho da Imagem |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Idiomas do menu na câmara | 39 |
| Outras Características |
|---|
| | | Temporizador | 2 / 12 seg. |
| | | Pré-visualização de Disparo Perfeito | Sim |
| | | Guia menu | Sim |
| | | Manual Na-Câmara | Sim |
| | | Panorama Na-Câmara | Sim |
| | | Foto Surfe | Sim |
| | | Iluminador LED | Sim |
| Fonte de Alimentação |
|---|
| | | Bateria | Pilhas AA |
| Interface |
|---|
| | | Entrada DC | Sim |
| | | Saída combinada A/V & USB | Sim |
| | | USB 2.0 de Alta Velocidade | Sim |
| | | HDMI™ | Sim Tipo D * * "HDMI", o logótipo HDMI e a designação "High-Definition Multimedia Interface" são marcas ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC. |
| Tamanho |
|---|
| | | Dimensões (LxAxP) | 109,9 x 72,2 x 75,1 mm |
| | | Peso | 433 g (inclui bateria e cartão de memória) |