| Tipo |
|---|
| | | Material do corpo | Plástico reforçado com fibra de vidro |
| | | Montagem da objectiva | Montagem Quatro Terços (Four Thirds) |
| Sensor de Imagem |
|---|
| | | Tipo | 4/3 '' Sensor Live MOS Hi-Speed |
| | | Pixeis efectivos | 12,3 Megapixeis |
| | | Sistema de filtro | Filtro de cores primárias (RGB) |
| | | Área e proporção da imagem | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Resolução total | 13,1 Megapixeis |
| Mecanismo |
|---|
| | | Tipo | TruePic III+ |
| Filtro |
|---|
| | | Filtro de protecção anti-poeiras | Filtro de Ondas Supersónicas |
| | | Filtro IR-cut | Tipo híbrido |
| | | Filtro LPF | Tipo fixo |
| Visor |
|---|
| | | Tipo de visor | Visor eye-level single-lens |
| | | Campo de visão | Aprox. 95 % |
| | | Ampliação | Aprox. 0,96 x com objectiva 50 mm focada para infinito na dioptria -1 |
| | | Pré-visualização do campo de visão | Sim Botão Fn personalizado através do visor óptico ou do ecrã LCD na função Live View (Imagem ao Vivo) |
| | | Ponto ocular | 18 mm a -1 dioptrias desde lente ocular |
| | | Ajuste dióptrico | -3,0 - +1,0 dioptria / tipo incorporado |
| | | Ecrã de Focagem | Tipo fixo (Ecrã mate neo-lumi-micron) |
| | | Espelho | Espelho de recolha rápida |
| | | Obturador ocular | É fornecido apoio ocular EPC-1 |
| Imagem ao Vivo (Live View) |
|---|
| | | Informação | 100% de campo de visão, pré-visualização do ajuste da exposição, pré-visualização do ajuste do balanço de brancos, pré-visualização da configuração da gradação (SAT), pré-visualização de detecção de face, pré-visualização do disparo perfeito, exibir grelha, ampliação 5x/7x/10x disponível, modo de activação IS MF/S-AF, exibição de enquadramento AF, exibição de ponto AF, informações sobre o disparo, histograma |
| | | Tipo de AF | Opção entre focagem automática com sistema de detecção de diferença de fase e detecção de contraste |
| Estabilizador de Imagem |
|---|
| | | Tipo | Sensor Shift |
| | | Modos | Activação duas-dimensões ou uma-dimensão |
| | | Amplitude de Compensação Efectiva | Até 4 passos EV |
| Sistema de Focagem |
|---|
| | | Método | Sistema de detecção de diferença de fase TTL, sistema de detecção de contraste (com 25mm 1:2,8, 14-42mm 1:3,5-5,6, 40-150mm 1:4,0-5,6, 9-18mm 1:4,0-5,6, 14-54mm 1:2,8-3,5 II) |
| | | Áreas de focagem | 7 pontos / 5 biaxial total, selecção automática e manual |
| | | Iluminador AF | Sim , Flash incorporado (flash externo disponível) |
| | | Bloqueio AF | Sim , Bloqueio na primeira posição do botão disparador ou botão em modo AF simples, botão de bloqueio AE/AF(configurável) |
| | | Monitorização da focagem | Sim , Disponível em modo AF contínuo |
| | | Focagem Manual | Sim , Disponível, rodando o anel de focagem da objectiva; funcionamento da focagem manual no modo AF (configurável) |
| | | AF Simples | Sim |
| | | AF + MF Simples | Sim |
| | | AF Contínua | Sim , apenas disponível para TTL detecção de diferença de fase |
| | | AF + MF Contínua | Sim |
| | | Amplitude de detecção | -1 - 19 EV (ISO 100) |
| | | AF ajuste fino | +/- 20 passos (podem ser registadas configurações de 20 objectivas)
|
| Sistema de Exposição |
|---|
| | | Compensação da exposição | +/- 5 EV ( 1, 1/2, 1/3 passos ) |
| | | Bracketing da exposição | 3 imagens ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 passos EV ) |
| | | Bracketing ISO | 3 imagens ( 1/3, 2/3, 1 passos EV ) |
| Modos de Exposição |
|---|
| | | Programa automático | Sim com mudança de Programa |
| | | Automático | Sim |
| | | Prioridade à Abertura | Sim |
| | | Prioridade à Velocidade | Sim |
| | | Manual | Sim |
| | | Modos Cena | Sim Crianças, Iluminação grau alto, Iluminação grau baixo, Estabilização da Imagem Digital, Macro Natureza, Luz da Vela, Pôr-do-Sol, Fogo-de-Artifício, Documentos, Panorama, Praia e Neve, Subaquático Macro, Subaquático Amplo |
| Exposição Múltipla |
|---|
| | | Número máx. de imagens | 2 imagens (disparo) 3 imagens (a editar) |
| | | Controlo automático de ganho | Sim |
| | | Guia de enquadramento | Imagem ao Vivo (Live View) |
| Medição da Luz |
|---|
| | | Método | Medição de luz TTL por abertura total |
| | | Zonas | 49 zonas Sistema de Sensor Multi-padrão |
| | | Amplitude de detecção | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Medição da luz ESP | Sim |
| | | Medição pontual | Sim |
| | | Medição ponderada ao centro | Sim |
| | | Focalizar | Sim |
| | | Sombra | Sim |
| Filtro Artístico |
|---|
| | | Arte Pop | Realça as cores e cria imagens brilhantes e vibrantes com um aspecto arte pop |
| | | Foco Suave | Confere às imagens uma aparência leve e delicada e proporciona uma atmosfera mística e sobrenatural |
| | | Cor Suave & Clara | Utiliza tonalidades de cores ténues para criar uma atmosfera de reflexão e nostalgia |
| | | Tom Claro | Suaviza as partes mais claras e as sombras de uma fotografia para reflectir a atmosfera de uma cena perfeitamente iluminada |
| | | Filme Granulado | Recria a aparência e tonalidade rica e granulada da fotografia a preto e branco, conferindo às imagens uma atmosfera dramática |
| | | Pinhole | Reproduz a iluminação periférica e os tons únicos de fotografias tiradas com uma câmara tipo "pinhole" (buraco de agulha) |
| Sensibilidade |
|---|
| | | Automático | ISO 200 - 3200 (personalizável, padrão ISO 200 - 800) |
| | | Manual | ISO 100 - 3200 em passos 1/3 e 1 EV ISO |
| Obturador |
|---|
| | | Tipo de obturador | Obturador de plano focal computorizado |
| | | Libertação do obturador | Electromagnético de toque suave |
| | | Temporizador | 12 seg. / 2 seg. |
| | | Anti-choque | Sim Lançamento atrasado: 1 - 30 seg. |
| Velocidades de obturação |
|---|
| | | Amplitude da velocidade de obturação | 1/4000 - 60 seg. (em intervalos de 1/3, 1/2, 1 EV) |
| | | Modo Pose | Até 30 minutos (tempo mais longo seleccionável a partir do menu, predefinição: 8 minutos) |
| | | Velocidade do obturador P, Ps | 1/4000 - 60 seg. |
| | | Velocidade de obturação prioridade à abertura | 1/4000 - 60 seg. |
| | | Velocidade de obturação prioridade ao obturador | 1/4000 - 60 seg. |
| | | Velocidade de obturação modo cena | 1/4000 - 60 seg. |
| Balanço de Brancos |
|---|
| | | Sistema automático de balanço de brancos | Sistema híbrido de detecção com sensor Live MOS a alta velocidade e sensor externo dedicado |
| | | Intervalos seleccionáveis em Kelvin | 8 passos (3000 - 7500 K) |
| | | Flash | Sim |
| | | Enevoado | Sim |
| | | Sombra | Sim |
| | | Tungsténio | Sim |
| | | Luz de dia | Sim |
| | | Fluorescente 1 | Sim |
| | | Fluorescente 2 | Sim |
| | | Fluorescente 3 | Sim |
| | | Ajuste do balanço de brancos | +/- 7 em cada eixo A-B / G-M (em WB automático, modo WB pré-definido e balanço de brancos um-só-toque) |
| | | Balanço de brancos personalizado | Pode ser registada 1 valor de temperatura Kelvin (2000K - 14000K) |
| | | Balanço de brancos "Um-toque" | Pode ser registadas 1 opções de configuração |
| | | Bracketing de Balanço de brancos | 3 imagens / +/- 2, 4, 6 passos mired |
| Disparo Sequencial |
|---|
| | | Velocidade (H) | Aprox. 4 ips |
| | | Velocidade (L) | 1 - 3 ips |
| | | Modo RAW | 5 imagens |
| | | Modo JPEG | Depende da taxa de compressão ou do número de pixeis (Modo Normal: até alcançar capacidade do cartão com SanDisk Extrem IV 4GB) |
| Processamento da Imagem |
|---|
| | | Espaço da cor | sRGB / AdobeRGB |
| | | Mecanismo | TruePic III+ |
| | | Nitidez + Contraste | 5 níveis |
| | | Saturação | 5 níveis |
| | | Contraste | 5 níveis |
| | | Filtro Preto & Branco | Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde |
| | | Tonalizar Preto & Branco | Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde em modo Preto & Branco e Sépia |
| | | Modo Imagem | Vivo, Natural, Retrato, Suave, Monocromo, Comum (definição de origem: Natural) |
| | | Gradação | 4 |
| Flash Interno |
|---|
| | | Número guia | 12 (ISO 100) |
| | | Compensação do flash | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 passos EV ) |
| | | Modos | Automático, Manual, Sincronização lenta, Sincronização lenta à 2ª cortina, Redução de olhos-vermelhos, Sincronização lenta com redução de olhos-vermelhos, Activação forçada, Desligado |
| | | Bracketing | 3 imagens ( 1/3, 2/3, 1 passos EV ) |
| Controlo de Flash Externo |
|---|
| | | Velocidade X-sync | 1/180 seg. / 1/4000 seg. (Modo Super FP) |
| | | Tipo | TTL AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO, MANUAL, FP TTL AUTOMÁTICO, FP MANUAL |
| | | Modos sincronização | Automático, Manual, Redução de olhos-vermelhos, Sincronização lenta com redução de olhos-vermelhos, Sincronização lenta, Sincronização lenta à 2ª cortina, Activação forçada para flash exclusivo. |
| | | Intensidade | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 passos EV ) |
| Flash incorporado e controlo sem fios a partir do corpo da câmara |
|---|
| | | Compatível com flash externo | FL-50R, FL-36R |
| | | Método de controlo | Accionado e controlado pela luz do flash integrado |
| | | Modos | TTL Auto (modo pré-flash TTL ), Automático, Manual, FP TTL Auto, FP Manual |
| | | Número de canais | 4 canais |
| | | Definição do grupo | 3 grupos |
| Ecrã LCD |
|---|
| | | Tipo de monitor | Ecrã LCD HyperCrystal III |
| | | Tamanho do monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Resolução | 230000 pontos |
| | | Ajuste da claridade | 15 níveis |
| Super Painel de Controlo |
|---|
| | | Informação apresentada | |
| | | Modo medição | Sim |
| | | Modo exposição | Sim |
| | | Valor da abertura | Sim |
| | | Velocidade de obturação | Sim |
| | | Exibição de nível de exposição | Sim |
| | | Valor de compensação do flash | Sim |
| | | Indicação de compensação da exposição | Sim |
| | | Bracketing AE | Sim |
| | | ISO | Sim |
| | | Espaço da cor | Sim |
| | | Modo Imagem | Sim |
| | | Gradação | Sim |
| | | Valor de compensação da saturação da cor | Sim |
| | | Valor de compensação da nitidez | Sim |
| | | Valor de compensação do contraste | Sim |
| | | Balanço de brancos | Sim |
| | | Valor de compensação do Balanço de brancos | Sim |
| | | Redução do ruído | Sim |
| | | Modo flash | Sim |
| | | Modo focagem | Sim |
| | | AF fotograma | Sim |
| | | Modo drive | Sim |
| | | Modo gravar | Sim |
| | | Número de imagens disponíveis | Sim |
| | | Cartão de memória | Sim |
| | | Indicador de bateria | Sim |
| | | Detecção de fase | Sim |
| Painel Super Controlo (Flash) |
|---|
| | | Informação apresentada | |
| | | Aviso de iluminador AF desactivado | Sim |
| | | Aviso AEL | Sim |
| | | Valor da abertura | Sim |
| | | Bracketing | Sim |
| | | Intensidade do flash incorporado | Sim |
| | | Espaço da cor | Sim |
| | | Indicação de compensação da exposição | Sim |
| | | Modo exposição | Sim |
| | | Valor de compensação do flash | Sim |
| | | Definições de grupo | Sim |
| | | Redução do ruído | Sim |
| | | Velocidade de obturação | Sim |
| | | Definição do canal wireless | Sim |
| Visualização de Imagens |
|---|
| | | Índice | 4, 9, 16, 25, 49, 100 imagens |
| | | Calendário | Sim |
| | | Zoom | Sim 2 - 14 x |
| | | Apresentação de diapositivos | Sim |
| | | Rotação | Sim |
| | | Caixa de luz | Sim |
| | | Histograma no modo visualização | Sim |
| | | Informação sobre Disparos | Histograma (luminância independente / variação de RGB), Sinalização de Altas luzes/Sombras, Marca AF, Informações de disparo |
| Função Apagar / proteger / cópia |
|---|
| | | Modos apagar | Uma, Todas, Seleccionadas |
| | | Modo protecção de imagem | Uma, Seleccionadas |
| | | Modo cópia | Uma, Todas, Seleccionadas |
| Formatos de Gravação |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Sim |
| | | JPEG | Sim |
| | | Compressão JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Tamanho da Imagem |
|---|
| | | Proporção da imagem | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| | | RAW | 4032 x 3024 comprimida / 14 MB / imagem |
| | | Grande | 4032 x 3024 Super Fina / 8,2 MB / imagem 4032 x 3024 Fina (compressão: 1/4) / 5,7 MB / imagem 4032 x 3024 Normal (compressão: 1/8) / 2,7 MB / imagem 4032 x 3024 Básica (compressão: 1/12) / 1,8 MB / imagem |
| | | Média | 3200 x 2400 Super Fina / 5,4 MB / imagem 3200 x 2400 Fina (compressão: 1/4) / 3,4 MB / imagem 3200 x 2400 Normal (compressão: 1/8) / 1,7 MB / imagem 3200 x 2400 Básica (compressão: 1/12) / 1,2 MB / imagem 2560 x 1920 Super Fina / 3,2 MB / imagem 2560 x 1920 Fina (compressão: 1/4) / 2,2 MB / imagem 2560 x 1920 Normal (compressão: 1/8) / 1,1 MB / imagem 2560 x 1920 Básica (compressão: 1/12) / 0,8 MB / imagem |
| | | Pequena | 1600 x 1200 Super Fina / 1,3 MB / imagem 1600 x 1200 Fina (compressão: 1/4) / 0,9 MB / imagem 1600 x 1200 Normal (compressão: 1/8) / 0,5 MB / imagem 1600 x 1200 Básica (compressão: 1/12) / 0,4 MB / imagem 1280 x 960 Super Fina / 0,9 MB / imagem 1280 x 960 Fina (compressão: 1/4) / 0,6 MB / imagem 1280 x 960 Normal (compressão: 1/8) / 0,3 MB / imagem 1280 x 960 Básica (compressão: 1/12) / 0,3 MB / imagem 1024 x 768 Super Fina / 0,6 MB / imagem 1024 x 768 Fina (compressão: 1/4) / 0,4 MB / imagem 1024 x 768 Normal (compressão: 1/8) / 0,3 MB / imagem 1024 x 768 Básica (compressão: 1/12) / 0,2 MB / imagem 640 x 480 Super Fina / 0,3 MB / imagem 640 x 480 Fina (compressão: 1/4) / 0,2 MB / imagem 640 x 480 Normal (compressão: 1/8) / 0,1 MB / imagem 640 x 480 Básica (compressão: 1/12) / 0,1 MB / imagem |
| Gravação de Fotografia |
|---|
| | | EXIF | Sim |
| | | PIM | Sim |
| | | DPOF | Sim |
| | | DCF | Sim |
| Edição de Imagem |
|---|
| | | Edição de dados RAW | Sim |
| | | Redução de olhos-vermelhos | Sim |
| | | Sépia | Sim |
| | | Preto & Branco | Sim |
| | | Redimensionar | Sim |
| | | Correcção da saturação | Sim |
| | | Ajuste de Sombras | Sim |
| Menu |
|---|
| | | Idiomas do menu na câmara | 34 idiomas / 27 idiomas europeus (por ex. Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Russo, Checo, Dinamarquês, Neerlandês, Polaco) |
| | | Botões iluminados | Menu, Info, Reprodução, Live View, Multi-selector (WB, AF, Medição, ISO), OK, Apagar, IS |
| Opções de Personalização |
|---|
| | | Botão Fn | Sim |
| | | Opções personalizadas predefinidas | 2 |
| | | Meu Modo | Pode guardar 2 configurações |
| Fonte de Energia |
|---|
| | | Bateria | Bateria de Iões de Lítio BLS-1 (incluída) |
| | | Modo hibernação | Seleccionável para 1, 3, 5, 10 min. e desligado |
| | | Disparos através do Visor | Aprox. 500 imagens |
| Ambiente |
|---|
| | | Temperatura | 0 - 40 °C temperatura de funcionamento / -20 - 60 °C temperatura de armazenamento |
| | | Humidade | 30 - 90 % humidade de funcionamento / 10 - 90 % humidade de armazenamento |
| Tamanho |
|---|
| | | Dimensões (LxAxP) | 130,0 x 94,0 x 60,0 mm (sem saliências) |
| | | Peso | 475 g (apenas corpo) |
| Interface |
|---|
| | | Suporte | Abertura dupla para cartão CompactFlash (Tipo I e II), Microdrive e cartão xD-Picture |
| | | Interface USB a Alta Velocidade | Sim |
| | | Saída de vídeo | Sim NTSC ou PAL seleccionável |