| Tipo |
|---|
| | | Montagem da objectiva | Four Thirds (Quatro Terços) |
| | | Material do corpo | Plástico reforçado com fibra de vidro |
| Sensor de Imagem |
|---|
| | | Pixéis efectivos | 10 Megapixeis |
| | | Sistema de filtro | Filtro de cores primárias (RGB) |
| | | Resolução total | 11,8 Megapixeis |
| | | Tipo | 4/3 '' Sensor Live MOS |
| | | Área e proporção da imagem | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Mecanismo |
|---|
| | | Tipo | TruePic III |
| Filtro |
|---|
| | | Filtro LPF | Tipo fixo |
| | | Filtro IR-cut | Tipo híbrido |
| | | Filtro de protecção anti-poeiras | Filtro de Ondas Supersónicas |
| Visor |
|---|
| | | Tipo de visor | Visor óptico tipo Pentaprisma eye-level |
| | | Campo de visão | Aprox. 95 % |
| | | Ampliação | Aprox. 0,92 x com objectiva 50 mm focada para infinito na dioptria -1 |
| | | Pré-visualização do campo de visão | Sim Botão Fn personalizado através do visor óptico ou do ecrã LCD na função Live View (Imagem ao Vivo) |
| | | Ponto ocular | 14 mm |
| | | Ajuste dióptrico | -3,0 - +1,0 dioptria / tipo incorporado |
| | | Ecrã de Focagem | Tipo fixo (Ecrã Neo Lumi-Micron Mat) |
| | | Espelho | Espelho de recolha rápida |
| | | Informação apresentada | Janela AF (sobreposta), Bloqueio AE, Marca de confirmação AF, Modo de medição, Modo de exposição, Velocidade do obturador, Valor da abertura, Balanço de brancos, Indicador do valor de compensação de exposição, Flash, modo de activação IS, Verificação da bateria |
| | | Obturador ocular | É fornecido apoio ocular EP-4 |
| Imagem ao Vivo (Live View) |
|---|
| | | Tipo de AF | Opção entre focagem automática com sistema de detecção de diferença de fase e detecção de contraste |
| | | Informação apresentada | 100% de campo de visão, pré-visualização do ajuste da exposição, pré-visualização do ajuste do balanço de brancos, pré-visualização da configuração da gradação (SAT), pré-visualização de detecção de face, Pré-visualização de Disparo Perfeito, exibição de grelha, Ampliação 7x/10x disponível, MF/S-AF, Exibição de imagem AF, exibição de ponto de AF, Informação sobre Disparo, Histograma, modo de activação IS |
| Estabilizador de Imagem |
|---|
| | | Tipo | Sensor Shift |
| | | Modos | Activação bi-dimensional, vertical ou horizontal |
| | | Amplitude de Compensação Efectiva | Até 4 passos EV |
| Sistema de Focagem |
|---|
| | | Método | Sistema de detecção de diferença de fase TTL, sistema de detecção de contraste |
| | | Áreas de focagem | 3 pontos / Selecção automática e manual
Para detecção de contraste AF são usados 11 pontos |
| | | Iluminador AF | Sim , Flash incorporado (flash externo disponível / inactivação possível) |
| | | Bloqueio AF | Sim , Bloqueio na primeira posição do botão disparador, botão de bloqueio AE/AF (configurado) |
| | | AF de Seguimento | Sim , Disponível em modo AF contínuo |
| | | Amplitude de detecção | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| | | Bracketing | 3 imagens - 1 / 2 passos |
| Sistema de Exposição |
|---|
| | | Compensação da exposição | +/- 5 EV / 1/3 passos |
| | | Bracketing da exposição | 3 imagens / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 passos EV |
| Modos de Exposição |
|---|
| | | Automático | Sim |
| | | Programa automático | Sim |
| | | Prioridade à Abertura | Sim |
| | | Prioridade ao Obturador | Sim |
| | | Manual | Sim |
| | | Modos de Cena | Sim |
| Modos de Cena |
|---|
| | | Número de modos de cena | 20 |
| | | Retrato | Sim |
| | | Paisagem | Sim |
| | | Paisagem com Retrato | Sim |
| | | Cena Nocturna | Sim |
| | | Cena Nocturna com retrato | Sim |
| | | Crianças | Sim |
| | | Desporto | Sim |
| | | Iluminação grau alto | Sim |
| | | Iluminação grau baixo | Sim |
| | | Modo Estabilização de Imagem | Sim |
| | | Macro | Sim |
| | | Macro Natureza | Sim |
| | | Luz de Vela | Sim |
| | | Pôr-do-Sol | Sim |
| | | Fogo-de-Artifício | Sim |
| | | Documentos | Sim |
| | | Praia e Neve | Sim |
| | | Panorama | Sim |
| | | Subaquático Grande Angular | Sim |
| | | Subaquático Macro | Sim |
| Medição da Luz |
|---|
| | | Método | Medição de luz TTL por abertura total |
| | | Zonas | 49 zonas Sistema de Sensor Multi-padrão |
| | | Amplitude de detecção | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Medição da luz ESP | Sim |
| | | Medição pontual | Sim |
| | | Medição ponderada ao centro | Sim |
| | | Realçar | Sim |
| | | Sombra | Sim |
| Sensibilidade |
|---|
| | | Automático | ISO 100 - 1600 |
| | | Manual | ISO 100 - 1600 (ajustável em passos de 1 EV). |
| Obturador |
|---|
| | | Tipo de obturador | Obturador de plano focal controlado electronicamente |
| | | Libertação do obturador | Electromagnético de toque suave |
| | | Temporizador | 12 seg. / 2 seg. |
| | | Anti-choque | Sim lançamento atrasado: 1 - 30 seg. |
| Velocidades de obturação |
|---|
| | | Amplitude da velocidade de obturação | 1/4000 - 60 seg. |
| | | Automático | 1/4000 - 2 seg. |
| | | Velocidade do obturador P, Ps | 1/4000 - 60 seg. (até 30 minutos em modo Pose) |
| | | Velocidade de obturação prioridade à abertura | 1/4000 - 60 seg. (até 30 minutos em modo Pose) |
| | | Velocidade de obturação prioridade ao obturador | 1/4000 - 60 seg. (até 30 minutos em modo Pose) |
| | | Velocidade de obturação Manual | 1/4000 - 60 seg. (até 30 minutos em modo Pose) |
| | | Velocidade de obturação modo cena | 1/8000 - 60 seg. |
| Balanço de Brancos |
|---|
| | | Sistema automático de balanço de brancos | Sistema de detecção avançado com sensor Live MOS Sistema híbrido de detecção com sensor Live MOS a alta velocidade e sensor externo dedicado |
| | | Balanço de brancos "Um-toque" | Botão Balanço de Brancos com um só toque personalizado |
| | | Ajuste do balanço de brancos | +/- 7 |
| | | Bracketing de Balanço de brancos | 3 imagens / +/- 2, 4, 6 passos mired |
| | | Intervalos seleccionáveis em Kelvin | 8 passos (3000 - 7500 K) |
| | | Balanço de brancos personalizado | Pode ser registado 1 valor de temperatura Kelvin (2000K - 14000K) |
| Disparo Sequencial |
|---|
| | | Modo disparo sequencial | 3,5 ips / Até esgotar capacidade do cartão em modo Normal 3,5 ips / 8 imagens RAW |
| Processamento da Imagem |
|---|
| | | Espaço da cor | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Sim |
| | | Nitidez + Contraste | 5 níveis |
| | | Saturação | 5 níveis |
| | | Contraste | 5 níveis |
| | | Filtro Preto & Branco | Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde |
| | | Tonalizar Preto & Branco | Sépia, Azul, Roxo ou Verde em modo Preto & Branco |
| | | Modo Imagem | Vivo, Natural, Retrato, Suave, Monocromo, Comum (definição de origem: Natural) |
| | | Gradação | 4 níveis (automática, grau alto, grau baixo) |
| Flash Interno |
|---|
| | | Número guia | 12 (ISO 100) |
| | | Compensação do flash | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 passos EV |
| | | Modos | Automático, Manual, Redução de olhos-vermelhos, Sincronização lenta, Sincronização lenta à 2ª cortina, Activação forçada, Sincronização lenta com redução de olhos-vermelhos, Desligado |
| | | Bracketing | 3 imagens / 1/3, 1/2, 1 passos EV |
| Controlo de Flash Externo |
|---|
| | | Velocidade X-sync | 1/180 seg. / 1/4000 seg. |
| | | Tipo | Auto TTL para flash Olympus dedicado, Automático ou Manual |
| | | Modos | Automático, Manual, Redução de olhos-vermelhos, Sincronização lenta com redução de olhos-vermelhos, Sincronização lenta, Sincronização lenta à 2ª cortina, Activação forçada para flash exclusivo |
| | | Intensidade | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 passos EV |
| Flash incorporado e controlo sem fios a partir do corpo da câmara |
|---|
| | | Compatível com flash externo | FL-50R, FL-36R |
| | | Método de controlo | Accionado e controlado pela luz do flash integrado |
| | | Modos | TTL Auto (modo pré-flash TTL ), Automático, Manual, FP TTL Auto, FP Manual |
| | | Definição do grupo | 3 grupos |
| | | Número de canais | 4 canais |
| Ecrã LCD |
|---|
| | | Resolução | 230000 pontos |
| | | Tipo de monitor | Ecrã LCD HyperCrystal II |
| | | Tamanho do monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Ajuste da luminosidade | 15 níveis |
| | | Balanço da cor | 15 níveis |
| Super Painel de Controlo |
|---|
| | | Informação apresentada | Modo de medição, Modo de exposição, Valor da abertura, Velocidade do obturador, Visualização do nível de exposição, Valor de compensação do flash, Indicação de compensação da exposição, Bracketing AE, ISO, Espaço da cor, Modo Imagem, Gradação, Valor de compensação da saturação da cor, Valor de compensação da nitidez, Valor de compensação do contraste, Balanço de brancos, Valor de compensação do Balanço de brancos, Redução de ruído, Aviso AEL, Modo flash, Modo focagem, Fotograma AF, Modo drive, Modo gravar, Número de imagens armazenáveis, Cartão de memória, Indicador de bateria |
| Painel Super Controlo (Flash) |
|---|
| | | Informação apresentada | Modo de exposição, Velocidade do obturador, Valor da abertura, Indicação de compensação da exposição, Valor de compensação do flash, Aviso AEL, Redução de ruído, Bracketing , Aviso de iluminador AF desactivado, Espaço da cor, Definição do canal wireless, Intensidade do flash incorporado, Definições de grupo |
| Formatos de Gravação |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW e JPEG | gravação paralela |
| | | JPEG | Sim |
| | | Compressão JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Tamanho da Imagem |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / imagem |
| | | Grande | 3648 x 2736 Super Fina / 6,8 MB / imagem 3648 x 2736 Fina (compressão: 1/4) / 4,7 MB / imagem 3648 x 2736 Normal (compressão: 1/8) / 2,2 MB / imagem 3648 x 2736 Básica (compressão: 1/12) / 1,5 MB / imagem |
| | | Média | 3200 x 2400 Super Fina / 5,3 MB / imagem 3200 x 2400 Fina (compressão: 1/4) / 3,7 MB / imagem 3200 x 2400 Normal (compressão: 1/8) / 1,7 MB / imagem 3200 x 2400 Básica (compressão: 1/12) / 1,1 MB / imagem 2560 x 1920 Super Fina / 3,6 MB / imagem 2560 x 1920 Fina (compressão: 1/4) / 2,2 MB / imagem 2560 x 1920 Normal (compressão: 1/8) / 1,1 MB / imagem 2560 x 1920 Básica (compressão: 1/12) / 0,7 MB / imagem |
| | | Pequena | 1600 x 1200 Super Fina / 1,3 MB / imagem 1600 x 1200 Fina (compressão: 1/4) / 0,8 MB / imagem 1600 x 1200 Normal (compressão: 1/8) / 0,5 MB / imagem 1600 x 1200 Básica (compressão: 1/12) / 0,3 MB / imagem 1280 x 960 Super Fina / 0,8 MB / imagem 1280 x 960 Fina (compressão: 1/4) / 0,5 MB / imagem 1280 x 960 Normal (compressão: 1/8) / 0,3 MB / imagem 1280 x 960 Básica (compressão: 1/12) / 0,2 MB / imagem 1024 x 768 Super Fina / 0,5 MB / imagem 1024 x 768 Fina (compressão: 1/4) / 0,4 MB / imagem 1024 x 768 Normal (compressão: 1/8) / 0,2 MB / imagem 1024 x 768 Básica (compressão: 1/12) / 0,1 MB / imagem 640 x 480 Super Fina / 0,2 MB / imagem 640 x 480 Fina (compressão: 1/4) / 0,2 MB / imagem 640 x 480 Normal (compressão: 1/8) / 0,1 MB / imagem 640 x 480 Básica (compressão: 1/12) / 0,1 MB / imagem |
| Gravação de Fotografia |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Sim |
| | | DCF | Sim |
| Visualização de Imagens |
|---|
| | | Histograma no modo reprodução | Sim |
| | | Zoom | Sim 2-14 x |
| | | Índice | Sim 4, 9, 16, 25, 49, 100 imagens |
| | | Apresentação de diapositivos | Sim |
| | | Calendário | Sim |
| | | Informação sobre Disparo | Modo de exposição, modo de medição, velocidade de obturação, valor da abertura, nível de compensação da exposição, ISO, espaço da cor, modo balanço de brancos, nível de compensação de balanço de brancos, distância de focagem, área de focagem, tipo de ficheiro, modo imagem, nome de ficheiro, tamanho da imagem, tipo de cartão gravado. |
| | | Visualização do nível de exposição | Histograma (R,G,B disponível), Aviso de luz elevada, Aviso de ponto sombra. |
| | | Rotação automática | Sim |
| Função Apagar / proteger / cópia |
|---|
| | | Modos apagar | Uma, Todas, Seleccionadas |
| | | Modo protecção de imagem | Uma, Seleccionadas |
| | | Modo cópia | Uma, Todas, Seleccionadas |
| Edição de Imagem |
|---|
| | | Edição de dados RAW | Sim |
| | | Ajuste de Sombras | Sim |
| | | Recortar | Sim |
| | | Redução de olhos-vermelhos | Sim |
| | | Preto & Branco | Sim |
| | | Sépia | Sim |
| | | Correcção da saturação | Sim |
| | | Redimensionar | Sim |
| Menu |
|---|
| | | Idiomas do menu na câmara | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Russo, Checo, Holandês, Dinamarquês, Polaco |
| | | Idiomas do menu por download | Um idioma adicional entre 15 disponíveis, para descarregar da Internet. |
| Opções de Personalização |
|---|
| | | Botão Fn | Desligado, Balanço de Brancos um-toque, imagem teste, pré-visualização, Live View (Imagem ao Vivo), configuração AF, MF, formato de gravação, modo de exposição, Meu Modo |
| | | Botão Drive | Drive, Selecção de alvo AF, Modo AF, Modo WB, Modo medição, definição ISO |
| | | Meu Modo | Pode guardar 2 configurações |
| | | Opções predefinidas personalizadas | 2 |
| Fonte de Alimentação |
|---|
| | | Bateria | Bateria de Iões de Lítio BLM-1 (incluída) |
| | | Duração da bateria | Aprox. 650 disparos com BLM-1 conforme padrão de teste CIPA. |
| | | Modo hibernação | Seleccionável para 1, 3, 5, 10 min. e desligado |
| Ambiente |
|---|
| | | Temperatura | 0 - 40 °C temperatura de funcionamento / -20 - 60 °C temperatura de armazenamento |
| | | Humidade | 30 - 90 % humidade de funcionamento / 10 - 90 % humidade de armazenamento |
| Tamanho |
|---|
| | | Dimensões (LxAxP) | 136 x 91,5 x 68 mm |
| | | Peso | 475 g (apenas corpo) |
| Interface |
|---|
| | | Suporte | Abertura dupla para cartão CompactFlash (Tipo I e II), Microdrive e cartão xD-Picture |
| | | USB 2.0 de Alta Velocidade | Sim |
| | | Saída combinada V & USB | Sim NTSC ou PAL seleccionável |
| | | Infravermelho | Sim |