| Tipo |
|---|
| | | Montagem da objectiva | Four Thirds (Quatro Terços) |
| | | Material do corpo | Plástico reforçado com fibra de vidro |
| Sensor de Imagem |
|---|
| | | Pixeis efectivos | 10 Megapixeis |
| | | Sistema de filtro | Filtro de cores primárias (RGB) |
| | | Resolução total | 11,8 Megapixeis |
| | | Tipo | 4/3 '' Sensor Live MOS |
| | | Área e proporção da imagem | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Mecanismo |
|---|
| | | Tipo | TruePic III+ |
| Filtro |
|---|
| | | Filtro LPF | Tipo fixo |
| | | Filtro IR-cut | Tipo híbrido |
| | | Filtro de protecção anti-poeiras | Filtro de Ondas Supersónicas |
| Visor |
|---|
| | | Tipo de visor | Visor eye-level single-lens |
| | | Campo de visão | Aprox. 95 % |
| | | Ampliação | Aprox. 0,92 x com objectiva 50 mm focada para infinito na dioptria -1 |
| | | Pré-visualização do campo de visão | Sim |
| | | Ponto ocular | 14 mm |
| | | Ajuste dióptrico | Sim -3,0 - +1,0 dioptria / tipo incorporado |
| | | Ecrã de Focagem | Tipo fixo (Ecrã Neo Lumi-Micron Mat) |
| | | Espelho | Espelho de recolha rápida |
| | | Informação no visor | Sim Janela AF (sobreposta), Bloqueio AE, Marca de confirmação AF, modo de medição, modo de exposição, velocidade de obturação, valor da abertura, balanço de brancos, indicador do valor de compensação de exposição, flash, indicador de bateria |
| | | Obturador ocular | É fornecido apoio ocular EPC-1 |
| Imagem ao Vivo (Live View) |
|---|
| | | Tipo de AF | Opção entre focagem automática com sistema de detecção de diferença de fase e detecção de contraste |
| | | Informação | 100% de campo de visão, pré-visualização de ajuste da exposição, pré-visualização de ajuste do balanço de brancos, pré-visualização da configuração da gradação (SAT), pré-visualização de detecção de face, pré-visualização do disparo perfeito, exibir grelha, ampliação 7x/10x possível, MF/S-AF, exibição de enquadramento AF, exibição de ponto AF, informações sobre o disparo, histograma |
| Sistema de Focagem |
|---|
| | | Método | Sistema de detecção de diferença de fase TTL, sistema de detecção de contraste |
| | | Áreas de focagem | 3 pontos / Selecção automática e manual
Para detecção de contraste AF são usados 11 pontos |
| | | Iluminador AF | Sim , Flash incorporado (flash externo disponível / inactivação possível) |
| | | Bloqueio AF | Sim , Bloqueio na primeira posição do botão disparador, botão de bloqueio AE/AF (configurado) |
| | | Monitorização da focagem | Sim , Disponível em modo AF contínuo |
| | | Focagem Manual | Sim , Disponível, rodando o anel de focagem da objectiva; funcionamento da focagem manual no modo AF (configurável) |
| | | AF Simples | Sim |
| | | AF + MF Simples | Sim |
| | | AF Contínua | Sim , apenas disponível para TTL detecção de diferença de fase |
| | | AF + MF Contínua | Sim , apenas disponível para TTL detecção de diferença de fase |
| | | Amplitude de detecção | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| Sistema de Exposição |
|---|
| | | Compensação da exposição | +/- 5 EV / 1/3 passos |
| | | Bracketing da exposição | 3 imagens / +/- 1/3, 2/3, 1 passos EV |
| Modos de Exposição |
|---|
| | | Automático | Sim |
| | | Programa automático | Sim |
| | | Prioridade à Abertura | Sim |
| | | Prioridade à Velocidade | Sim |
| | | Manual | Sim |
| | | Modos Cena | 28 |
| Medição da Luz |
|---|
| | | Método | Medição de luz TTL por abertura total |
| | | Zonas | 49 zonas Sistema de Sensor Multi-padrão |
| | | Amplitude de detecção | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Medição da luz ESP | Sim |
| | | Medição pontual | Sim |
| | | Medição ponderada ao centro | Sim |
| | | Focalizar | Sim |
| | | Sombra | Sim |
| Filtros Artísticos |
|---|
| | | Pinhole | Reproduz a iluminação periférica e os tons únicos de fotografias tiradas com uma câmara tipo "pinhole" (buraco de agulha) |
| | | Arte Pop | Realça as cores e cria imagens brilhantes e vibrantes com um aspecto arte pop |
| | | Foco Suave | Confere às imagens uma aparência leve e delicada e proporciona uma atmosfera mística e sobrenatural |
| Sensibilidade |
|---|
| | | Automático | ISO 100 - 1600 |
| | | Manual | ISO 100 - 1600 (ajustável em passos de 1 EV). |
| Obturador |
|---|
| | | Tipo de obturador | Obturador de plano focal controlado electronicamente |
| | | Libertação do obturador | Electromagnético de toque suave |
| | | Temporizador | 12 seg. / 2 seg. |
| | | Anti-choque | Sim Lançamento atrasado: 1 - 30 seg. |
| Velocidades de obturação |
|---|
| | | Amplitude da velocidade de obturação | 1/4000 - 60 seg. |
| | | Automático | 1/4000 - 2 seg. |
| | | Velocidade do obturador P, Ps | 1/4000 - 60 seg. (até 30 minutos em modo Pose) |
| | | Velocidade de obturação prioridade à abertura | 1/4000 - 60 seg. (até 30 minutos em modo Pose) |
| | | Velocidade de obturação prioridade ao obturador | 1/4000 - 60 seg. (até 30 minutos em modo Pose) |
| | | Velocidade de obturação Manual | 1/4000 - 60 seg. (até 30 minutos em modo Pose) |
| | | Velocidade de obturação modo cena | 1/4000 - 4 seg. |
| Balanço de Brancos |
|---|
| | | Sistema automático de balanço de brancos | Sistema de detecção avançado com sensor Live MOS |
| | | Balanço de brancos Manual (Um-toque) | Sim |
| | | Ajuste do balanço de brancos | +/- 7 em cada eixo A-B / G-M (em WB automático, modo WB pré-definido e balanço de brancos um-só-toque) |
| | | Intervalos seleccionáveis em Kelvin | 8 passos (3000 - 7500 K) |
| Disparo Sequencial |
|---|
| | | Modo disparo sequencial | 3,5 ips / Até esgotar capacidade do cartão em modo Normal 3,5 ips / 8 imagens RAW |
| Processamento da Imagem |
|---|
| | | Espaço da cor | sRGB / AdobeRGB |
| | | Mecanismo | TruePic III+ |
| | | Nitidez + Contraste | 5 níveis |
| | | Saturação | 5 níveis |
| | | Contraste | 5 níveis |
| | | Filtro Preto & Branco | Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde |
| | | Tonalizar Preto & Branco | Sépia, Azul, Roxo ou Verde em modo Preto & Branco |
| | | Modo Imagem | Vívida, Natural, Suave, Retrato, Preto e Branco (configuração pré-definida Natural). |
| | | Gradação | 4 (automática, grau alto, grau baixo) |
| Flash Interno |
|---|
| | | Número guia | 12 (ISO 100) |
| | | Compensação do flash | +/- 3 EV / 1/3 passos EV |
| | | Modos | Automático, Manual, Redução de olhos-vermelhos, Sincronização lenta, Sincronização lenta à 2ª cortina, Activação forçada, Sincronização lenta com redução de olhos-vermelhos, Desligado |
| Controlo de Flash Externo |
|---|
| | | Velocidade X-sync | 1/180 seg. / 1/4000 seg. (Modo Super FP) |
| | | Tipo | Auto TTL FP / Auto TTL para flash Olympus dedicado, Automático ou Manual |
| | | Modos sincronização | Automático, Manual, Redução de olhos-vermelhos, Sincronização lenta com redução de olhos-vermelhos, Sincronização lenta, Sincronização lenta à 2ª cortina, Activação forçada para flash exclusivo. |
| Flash incorporado e controlo sem fios a partir do corpo da câmara |
|---|
| | | Compatível com flash externo | FL-50R, FL-36R |
| | | Método de controlo | Accionado e controlado pela luz do flash integrado |
| | | Modos | TTL Auto (modo pré-flash TTL ), Automático, Manual, FP TTL Auto, FP Manual |
| | | Definição do grupo | 3 grupos |
| | | Número de canais | 4 canais |
| Ecrã LCD |
|---|
| | | Resolução | 230000 pontos |
| | | Tipo de monitor | Ecrã LCD HyperCrystal II |
| | | Tamanho do monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Ajuste da claridade | 15 níveis |
| | | Balanço da cor | 15 níveis |
| Super Painel de Controlo |
|---|
| | | Informação apresentada | Indicador de bateria, Modo exposição, Velocidade de obturação, Valor da abertura, Valor de compensação da exposição, ISO, Indicação de compensação da exposição, Modo medição, Exibição de nível de exposição, Valor de compensação do flash, Bracketing AE, Espaço da cor, Modo Imagem, Gradação, Valor de compensação da saturação da cor, Valor de compensação da nitidez, Valor de compensação do contraste, Balanço de brancos, Valor de compensação do Balanço de brancos, Redução do ruído, Aviso AEL, Modo flash, Modo focagem, AF fotograma, Modo drive, Modo gravar, Número de imagens disponíveis, Cartão de memória, Detecção de fase |
| Painel Super Controlo (Flash) |
|---|
| | | Informação apresentada | Modo exposição, Velocidade de obturação, Valor da abertura, Indicação de compensação da exposição, Valor de compensação do flash, Aviso AEL, Redução do ruído, Bracketing , Aviso de iluminador AF desactivado, Espaço da cor, Definição do canal wireless, Intensidade do flash incorporado, Definições de grupo |
| Visualização de Imagens |
|---|
| | | Histograma no modo visualização | Sim |
| | | Zoom | Sim 2-14 x |
| | | Índice | Sim 4, 9, 16, 25, 49, 100 imagens |
| | | Apresentação de diapositivos | Sim |
| | | Informação sobre Disparos | Modo de exposição, modo de medição, velocidade de obturação, valor da abertura, nível de compensação da exposição, ISO, espaço da cor, modo balanço de brancos, nível de compensação de balanço de brancos, distância de focagem, área de focagem, tipo de ficheiro, modo imagem, nome de ficheiro, tamanho da imagem, tipo de cartão gravado. |
| | | Exibição de nível de exposição | Histograma (R,G,B disponível), Aviso de luz elevada, Aviso de ponto sombra. |
| | | Rotação | Sim |
| Função Apagar / proteger / cópia |
|---|
| | | Modos apagar | Uma, Todas, Seleccionadas |
| | | Modo protecção de imagem | Uma, Seleccionadas |
| | | Modo cópia | Uma, Todas, Seleccionadas |
| Formatos de Gravação |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Sim Gravação paralela |
| | | JPEG | Sim |
| Tamanho da Imagem |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / imagem |
| | | Grande | 3648 x 2736 Super Fina / 6,8 MB / imagem 3648 x 2736 Fina (compressão: 1/4) / 4,7 MB / imagem 3648 x 2736 Normal (compressão: 1/8) / 2,2 MB / imagem 3648 x 2736 Básica (compressão: 1/12) / 1,5 MB / imagem |
| | | Média | 3200 x 2400 Super Fina / 5,3 MB / imagem 3200 x 2400 Fina (compressão: 1/4) / 3,7 MB / imagem 3200 x 2400 Normal (compressão: 1/8) / 1,7 MB / imagem 3200 x 2400 Básica (compressão: 1/12) / 1,1 MB / imagem 2560 x 1920 Super Fina / 3,6 MB / imagem 2560 x 1920 Fina (compressão: 1/4) / 2,2 MB / imagem 2560 x 1920 Normal (compressão: 1/8) / 1,1 MB / imagem 2560 x 1920 Básica (compressão: 1/12) / 0,7 MB / imagem |
| | | Pequena | 1600 x 1200 Super Fina / 1,3 MB / imagem 1600 x 1200 Fina (compressão: 1/4) / 0,8 MB / imagem 1600 x 1200 Normal (compressão: 1/8) / 0,5 MB / imagem 1600 x 1200 Básica (compressão: 1/12) / 0,3 MB / imagem 1280 x 960 Super Fina / 0,8 MB / imagem 1280 x 960 Fina (compressão: 1/4) / 0,5 MB / imagem 1280 x 960 Normal (compressão: 1/8) / 0,3 MB / imagem 1280 x 960 Básica (compressão: 1/12) / 0,2 MB / imagem 1024 x 768 Super Fina / 0,5 MB / imagem 1024 x 768 Fina (compressão: 1/4) / 0,4 MB / imagem 1024 x 768 Normal (compressão: 1/8) / 0,2 MB / imagem 1024 x 768 Básica (compressão: 1/12) / 0,1 MB / imagem 640 x 480 Super Fina / 0,2 MB / imagem 640 x 480 Fina (compressão: 1/4) / 0,2 MB / imagem 640 x 480 Normal (compressão: 1/8) / 0,1 MB / imagem 640 x 480 Básica (compressão: 1/12) / 0,1 MB / imagem |
| Gravação de Fotografia |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Sim |
| | | DCF | Sim |
| Edição de Imagem |
|---|
| | | Edição de dados RAW | Sim |
| | | Ajuste de Sombras | Sim |
| | | Recortar | Sim |
| | | Redução de olhos-vermelhos | Sim |
| | | Preto & Branco | Sim |
| | | Sépia | Sim |
| | | Correcção da saturação | Sim |
| | | Redimensionar | Sim |
| Menu |
|---|
| | | Idiomas do menu na câmara | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Russo, Checo, Holandês, Dinamarquês, Polaco |
| | | Idiomas do menu por download | Um idioma adicional entre 15 disponíveis, para descarregar da Internet. |
| Opções de Personalização |
|---|
| | | Botão Seta esquerda | Desligado, WB um-só-toque, fotografia teste, pré-visualização, Live View (Imagem ao Vivo), detecção de face |
| | | Botão Drive | Drive, Selecção de alvo AF, Modo AF, Modo WB, Modo medição, definição ISO |
| | | Opções personalizadas predefinidas | 2 |
| Fonte de Energia |
|---|
| | | Bateria | Bateria de Iões de Lítio BLS-1 (incluída) |
| | | Duração da bateria | Aprox. 500 disparos com BLS-1 conforme padrão de teste CIPA. |
| | | Modo hibernação | Seleccionável para 1, 3, 5, 10 min. e desligado |
| Ambiente |
|---|
| | | Temperatura | 0 - 40 °C temperatura de funcionamento / -20 - 60 °C temperatura de armazenamento |
| | | Humidade | 30 - 90 % humidade de funcionamento / 10 - 90 % humidade de armazenamento |
| Tamanho |
|---|
| | | Dimensões (LxAxP) | 129,5 x 91 x 53 mm (sem saliências) |
| | | Peso | 380 g (apenas corpo) |
| Interface |
|---|
| | | Suporte | Abertura dupla para cartão CompactFlash (Tipo I e II), Microdrive e cartão xD-Picture |
| | | Interface USB a Alta Velocidade | Sim |
| | | Saída combinada V & USB | Sim NTSC ou PAL seleccionável |
| | | Infravermelho | Sim |