Nome da empresa | Olympus Corporation |
Fundação | 12 de outubro de 1919 |
Presidente e Diretor Representante | Stefan Kaufmann |
Sede | Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan |
Setores de negócio | Produção e distribuição de maquinaria e instrumentos de precisão |
Capital | 124,643 mil milhões de ienes (à data de 31 de março de 2023) |
Lucro consolidado | 881,9 mil milhões de ienes (término do ano fiscal a 31 de março der 2023) |
Número consolidado de colaboradores | 32 844 (a 31 de março de 2023) |
Olympus Global
Visão geral da empresa
Obtenha outras informações de natureza empresarial a nível global, tais como a governação empresarial, relações com investidores, dados financeiros e número de empresas do grupo, RSC e ações ambientais, localizações dos escritórios em todo o mundo, diretório do site global entre outras, no nosso site global.